2008年11月20日 星期四

December 28, 2004 2004年啞口年終大挑戰成績出爐了

ADA車隊首頁:
http://home.kimo.com.tw/ptp5912002/

總成績:
http://home.kimo.com.tw/ptp5912002/93.12.26-1.htm

總名次 編號 姓 名 出生年次 所屬車隊 成 績
----------------------------------------
1 201 范 永 奕 67 TEAM ADA 3༼཭
2 220 吳 健 忠 65 紅塵單車隊 3ཉཪ
3 401 柯 彼 得 47 TEAM ADA 3ཊཉ
4 107 楊 茂 雍 74 競輪單車俱樂部 3ཋགྷ
5 221 蔡 國 義 65 紅塵單車隊 3ཋུ
6 414 蕭 俊 傑   H2O單車 3པཌྷ
7 323 林 崇 達 62 H2O單車 3པལ
8 317 陳 富 彬 62 紅塵單車隊 3བཏ
9 342 林 照 明 60 東台灣休閒單車俱樂部 3བད
10 318 李 榮 聲 55 紅塵單車隊 3མཌ
11 109 杜 冠 緯 77 可達(KETA)車隊 3ཚཅ
12 202 陳 俊 宏 65 TEAM ADA 3ཚཆ
13 222 宋 子 豪 66 紅塵單車隊 3ཚཐ
14 234 蕭 安 順 64 大蘋果車隊 3འབྷ
15 341 謝 志 堅 59 東台灣休閒單車俱樂部 3རཎ
16 106 徐 嘉 瑾 74 紅塵單車隊 3ཤའ
17 226 謝 宇 澤 72 探險家單車俱樂部 3ཪཨ
18 211 陳 學 儒 68 可達(KETA)車隊 3཰ཇ
19 431 邱 坤 泉 51 東台灣休閒單車俱樂部 3ཱིཉ
20 231 陳 漢 宗 65 競輪單車俱樂部 3ཱིད
21 209 郭 耀 仁 67 可達(KETA)車隊 4༼ཙ
22 415 藍 文 伯 49 H2O單車 4༾པ
23 205 藍 雄 健 67 TEAM ADA 4༿ཎ
24 214 王 瑞 祥 72 台東駭客單車 4༿ཟ
25 339 游 禮 宏 62 東台灣休閒單車俱樂部 4ཌཧ
26 407 傅 駿 51 UP UP自行車隊 4ཕཱི
27 324 方 榮 亮 59 H2O單車 4ཚཷ
28 403 曾 茛 桂 46 UP UP自行車隊 4ཛ཈
29 416 劉 振 堯 46 H2O單車 4ཞཡ
30 508 葉 鴻 州 43 東台灣休閒單車俱樂部 4ཞི
31 204 潘 宏 杰 67 TEAM ADA 4ར཯
32 210 楊 貿 宇 68 可達(KETA)車隊 4ཤཐ
33 432 謝 仁 智 50 東台灣休閒單車俱樂部 4ཧཉ
34 304 房 孝 宜 61 UP UP自行車隊 4ཨ༾
35 103 謝 瑞 鴻 74 TEAM ADA 4ཪམ
36 329 張 端 鐸 58 大蘋果車隊 4཮ཇ
37 602 陳 曲 芸 70 可達(KETA)車隊 4཰ཐ
38 208 吳 子 聰 68 TEAM ADA 4ིཚ
39 409 蔡 弘 禕 51 可達(KETA)車隊 4ཱི༽
40 406 許 逢 慶 53 UP UP自行車隊 4ཷཎ
41 325 田 偉 璋 63 競輪單車俱樂部 5༽ཤ
42 228 陳 建 宏 69 探險家單車俱樂部 5གང
43 238 曾 祈 穎 68 東台灣休閒單車俱樂部 5ངགྷ
44 225 鍾 振 文 66 米飛車隊 5དྷད
45 412 林 坤 池 45 4+2單車俱樂部 5ཕས
46 509 張 顯 洋 42 東台灣休閒單車俱樂部 5མཀ
47 217 黃 景 南 64 個人 5ཛང
48 605 呂 佳 臻 81 東台灣休閒單車俱樂部 5ཟ཈
49 425 柯 有 鑫 48 台北火車頭 5སཛ
50 506 張 敬 茂 43 東台灣休閒單車俱樂部 5ཬས
51 319 陳 銘 章 55 4+2單車俱樂部 5ཱཤ
52 426 張 繼 位 48 台北火車頭 6༽ཚ
53 311 葉 俊 男   可達(KETA)車隊 6༽ཱུ
54 510 翁 成 興 37 東台灣休閒單車俱樂部 6ཅཱུ
55 427 鄭 子 榮 50 台北火車頭 6ཐཌྷ
56 428 劉 振 興 46 台北火車頭 6ཐབྷ
---------------------------------------------------
分組成績:
http://home.kimo.com.tw/ptp5912002/93.12.26-3.htm
---------------------------------------------------
分組名次 編號 姓 名 出生年次 所屬車隊 成 績 總名次
1 107 楊 茂 雍 74 競輪單車俱樂部 3ཋགྷ 4
2 109 杜 冠 緯 77 可達(KETA)車隊 3ཚཅ 11
3 106 徐 嘉 瑾 74 紅塵單車隊 3ཤའ 16
4 103 謝 瑞 鴻 74 TEAM ADA 4ཪམ 35
1 201 范 永 奕 67 TEAM ADA 3༼཭ 1
2 220 吳 健 忠 65 紅塵單車隊 3ཉཪ 2
3 221 蔡 國 義 65 紅塵單車隊 3ཋུ 5
4 202 陳 俊 宏 65 TEAM ADA 3ཚཆ 12
5 222 宋 子 豪 66 紅塵單車隊 3ཚཐ 13
6 234 蕭 安 順 64 大蘋果車隊 3འབྷ 14
7 226 謝 宇 澤 72 探險家單車俱樂部 3ཪཨ 17
8 211 陳 學 儒 68 可達(KETA)車隊 3཰ཇ 18
9 231 陳 漢 宗 65 競輪單車俱樂部 3ཱིད 20
10 209 郭 耀 仁 67 可達(KETA)車隊 4༼ཙ 21
11 205 藍 雄 健 67 TEAM ADA 4༿ཎ 23
12 214 王 瑞 祥 72 台東駭客單車 4༿ཟ 24
13 204 潘 宏 杰 67 TEAM ADA 4ར཯ 31
14 210 楊 貿 宇 68 可達(KETA)車隊 4ཤཐ 32
15 208 吳 子 聰 68 TEAM ADA 4ིཚ 38
16 228 陳 建 宏 69 探險家單車俱樂部 5གང 42
17 238 曾 祈 穎 68 東台灣休閒單車俱樂部 5ངགྷ 43
18 225 鍾 振 文 66 米飛車隊 5དྷད 44
19 217 黃 景 南 64 個人 5ཛང 47
1 323 林 崇 達 62 H2O單車 3པལ 7
2 317 陳 富 彬 62 紅塵單車隊 3བཏ 8
3 342 林 照 明 60 東台灣休閒單車俱樂部 3བད 9
4 318 李 榮 聲 55 紅塵單車隊 3མཌ 10
5 341 謝 志 堅 59 東台灣休閒單車俱樂部 3རཎ 15
6 339 游 禮 宏 62 東台灣休閒單車俱樂部 4ཌཧ 25
7 324 方 榮 亮 59 H2O單車 4ཚཷ 27
8 304 房 孝 宜 61 UP UP自行車隊 4ཨ༾ 34
9 329 張 端 鐸 58 大蘋果車隊 4཮ཇ 36
10 325 田 偉 璋 63 競輪單車俱樂部 5༽ཤ 41
11 319 陳 銘 章 55 4+2單車俱樂部 5ཱཤ 51
12 311 葉 俊 男   可達(KETA)車隊 6༽ཱུ 53
1 401 柯 彼 得 47 TEAM ADA 3ཊཉ 3
2 414 蕭 俊 傑   H2O單車 3པཌྷ 6
3 431 邱 坤 泉 51 東台灣休閒單車俱樂部 3ཱིཉ 19
4 415 藍 文 伯 49 H2O單車 4༾པ 22
5 407 傅 駿 51 UP UP自行車隊 4ཕཱི 26
6 403 曾 茛 桂 46 UP UP自行車隊 4ཛ཈ 28
7 416 劉 振 堯 46 H2O單車 4ཞཡ 29
8 432 謝 仁 智 50 東台灣休閒單車俱樂部 4ཧཉ 33
9 409 蔡 弘 禕 51 可達(KETA)車隊 4ཱི༽ 39
10 406 許 逢 慶 53 UP UP自行車隊 4ཷཎ 40
11 412 林 坤 池 45 4+2單車俱樂部 5ཕས 45
12 425 柯 有 鑫 48 台北火車頭 5སཛ 49
13 426 張 繼 位 48 台北火車頭 6༽ཚ 52
14 427 鄭 子 榮 50 台北火車頭 6ཐཌྷ 55
15 428 劉 振 興 46 台北火車頭 6ཐབྷ 56
1 508 葉 鴻 州 43 東台灣休閒單車俱樂部 4ཞི 30
2 509 張 顯 洋 42 東台灣休閒單車俱樂部 5མཀ 46
3 506 張 敬 茂 43 東台灣休閒單車俱樂部 5ཬས 50
4 510 翁 成 興 37 東台灣休閒單車俱樂部 6ཅཱུ 54
1 602 陳 曲 芸 70 可達(KETA)車隊 4཰ཐ 37
2 605 呂 佳 臻 81 東台灣休閒單車俱樂部 5ཟ཈ 48

沒有留言: